iPhoneXR買取価格推移
iPhoneXR
基本データ
iPhoneXR
| 機種 | 発売日 | 発売価格(税別) | 現在の買取価格 |
|---|---|---|---|
| 64GB | 2018/10/2618/10/26 | 84,800円 | |
| 128GB | 2018/10/2618/10/26 | 90,800円 | |
| 256GB | 2018/10/2618/10/26 | 101,800円 |
価格変動率
iPhoneXR
| 機種 | 現在価格 | 変動率 | 180日前 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 64GB | ← | ← | |||
| 128GB | ← | ← | |||
| 256GB | ← | ← |
買取業社別買取価格(参考)
本サイトの価格データは最新でない場合があります。
実際の買取価格については各社公式サイトを確認してください。
