iPhone15買取価格推移
iPhone15
基本データ
iPhone15
機種 | 発売日 | 発売価格(税別) | 現在の買取価格 |
---|---|---|---|
128GB | 2023/9/2223/9/22 | 124,800円 | |
256GB | 2023/9/2223/9/22 | 139,800円 | |
512GB | 2023/9/2223/9/22 | 169,800円 |
iPhone15Plus
機種 | 発売日 | 発売価格(税別) | 現在の買取価格 |
---|---|---|---|
128GB | 2023/9/2223/9/22 | 139,800円 | |
256GB | 2023/9/2223/9/22 | 154,800円 | |
512GB | 2023/9/2223/9/22 | 184,800円 |
iPhone15Pro
機種 | 発売日 | 発売価格(税別) | 現在の買取価格 |
---|---|---|---|
128GB | 2023/9/2223/9/22 | 159,800円 | |
256GB | 2023/9/2223/9/22 | 174,800円 | |
512GB | 2023/9/2223/9/22 | 204,800円 | |
1TB | 2023/9/2223/9/22 | 234,800円 |
iPhone15ProMax
機種 | 発売日 | 発売価格(税別) | 現在の買取価格 |
---|---|---|---|
256GB | 2023/9/2223/9/22 | 189,800円 | |
512GB | 2023/9/2223/9/22 | 219,800円 | |
1TB | 2023/9/2223/9/22 | 249,800円 |
価格変動率
iPhone15
機種 | 現在価格 | 変動率 | 180日前 | ||
---|---|---|---|---|---|
128GB | ← | ← | |||
256GB | ← | ← | |||
512GB | ← | ← |
iPhone15Plus
機種 | 現在価格 | 変動率 | 180日前 | ||
---|---|---|---|---|---|
128GB | ← | ← | |||
256GB | ← | ← | |||
512GB | ← | ← |
iPhone15Pro
機種 | 現在価格 | 変動率 | 180日前 | ||
---|---|---|---|---|---|
128GB | ← | ← | |||
256GB | ← | ← | |||
512GB | ← | ← | |||
1TB | ← | ← |
iPhone15ProMax
機種 | 現在価格 | 変動率 | 180日前 | ||
---|---|---|---|---|---|
256GB | ← | ← | |||
512GB | ← | ← | |||
1TB | ← | ← |
買取業社別買取価格(参考)
本サイトの価格データは最新でない場合があります。
実際の買取価格については各社公式サイトを確認してください。
その他参考価格
本サイトで表示している価格はあくまで大手買取業者の買取価格を参考としています。
発送・梱包の手間をかけてもより高く売却したい場合は
フリマサイトやオークションサイト等での価格確認をお勧めします。
・オークション・フリマの落札相場なら【オークファン】