iPhoneXS買取価格推移
iPhoneXS
基本データ
iPhoneXS
機種 | 発売日 | 発売価格(税別) | 現在の買取価格 |
---|---|---|---|
64GB | 2018/9/2118/9/21 | 112,800円 | |
256GB | 2018/9/2118/9/21 | 129,800円 | |
512GB | 2018/9/2118/9/21 | 152,800円 |
iPhoneXSMax
機種 | 発売日 | 発売価格(税別) | 現在の買取価格 |
---|---|---|---|
64GB | 2018/9/2118/9/21 | 124,800円 | |
256GB | 2018/9/2118/9/21 | 141,800円 | |
512GB | 2018/9/2118/9/21 | 164,800円 |
価格変動率
iPhoneXS
機種 | 現在価格 | 変動率 | 180日前 | ||
---|---|---|---|---|---|
64GB | ← | ← | |||
256GB | ← | ← | |||
512GB | ← | ← |
iPhoneXSMax
機種 | 現在価格 | 変動率 | 180日前 | ||
---|---|---|---|---|---|
64GB | ← | ← | |||
256GB | ← | ← | |||
512GB | ← | ← |
買取業社別買取価格(参考)
本サイトの価格データは最新でない場合があります。
実際の買取価格については各社公式サイトを確認してください。